


| Saab 96 | |
|---|---|
| Modell | Saab 96 |
| Årsmodell | 1961 |
| Reg. nr: | R 37916 |
| Ägd år | 1966 - 1969 |
| Körda mil | . |

| Saab V4 | |
|---|---|
| Modell | Saab V4 sedan |
| Årsmodell | 1967 |
| Reg. nr: | R 66292, AA 50792, AUJ 922 |
| Ägd år | 1969 - 1976 |
| Körda mil | 12000 |

| Saab 99 | |
|---|---|
| Modell | Saab 99 |
| Årsmodell | 1974 |
| Reg. nr: | FZN 218 |
| Ägd år | 1976 - 1981 |
| Körda mil | 11600 |

| Saab 900 | |
|---|---|
| Modell | Saab 900 EMS |
| Årsmodell | 1979 |
| Reg. nr: | KAL 961 |
| Ägd år | 1981 - 1985 |
| Körda mil | 10000 |

| Saab 900 | |
|---|---|
| Modell | Saab 900 EMS |
| Årsmodell | 1982 |
| Reg. nr: | HJZ 312 |
| Ägd år | 1985 - 1988 |
| Körda mil | 8800 |

| Saab 900 | |
|---|---|
| Modell | Saab 900 sedan |
| Årsmodell | 1986 |
| Reg. nr: | MFG 119 |
| Ägd år | 1988 - 1990 |
| Körda mil | 4800 |

| Saab 9000I | |
|---|---|
| Modell | Saab 9000I 16 2,0 |
| Årsmodell | 1990 |
| Reg. nr: | AJC 201 |
| Ägd år | 1990 - 1993 |
| Körda mil | 10300 |

| Saab 9000 CS | |
|---|---|
| Modell | Saab 9000 CS |
| Årsmodell | 1993 |
| Reg. nr: | PTP 846 |
| Ägd år | 1993 - 1998 |
| Körda mil | 14900 |

| Saab 9-5 | |
|---|---|
| Modell | Saab 9-5 SE 2,0T |
| Årsmodell | 1998 |
| Reg. nr: | HHB 320 |
| Ägd år | 1998 - 2001 |
| Körda mil | 11500 |

| Saab 9-5 | |
|---|---|
| Modell | Saab 9-5 kombi |
| Årsmodell | 2001 |
| Reg. nr: | SPE 207 |
| Ägd år | 2001 - 2006 |
| Körda mil | 17 030 |
Tågköping-Vagnboda Järnväg |